<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kalorien - FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß</title>
	<atom:link href="https://www.foodcat.de/tag/kalorien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.foodcat.de/tag/kalorien/</link>
	<description>Du suchst Hilfe bei der Produktauswahl? Viele tolle Vergleiche tummeln sich auf dem Technik Kratzbaum!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2020 10:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2018/02/cropped-logo-katze-50x50.png</url>
	<title>Kalorien - FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß</title>
	<link>https://www.foodcat.de/tag/kalorien/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>K.A.T.Z.E.-Regel – oder wie ich in einem Jahr über 10 kg abgenommen habe</title>
		<link>https://www.foodcat.de/k-a-t-z-e-regel-wie-ich-ueber-10-kilo-verlor/</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/k-a-t-z-e-regel-wie-ich-ueber-10-kilo-verlor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 15:52:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foodcat.de/?p=1770</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/k-a-t-z-e-regel-wie-ich-ueber-10-kilo-verlor/" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2017/12/k.a.t.z.e-56x56.jpg" alt="K.A.T.Z.E.-Regel – oder wie ich in einem Jahr über 10 kg abgenommen habe" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p> Viele von euch fragen sich bestimmt, warum ich einen Blog über Essen und Abnehmen schreibe, denn gutes Essen und Abnehmen passt doch nicht zusammen. Ich finde schon  Deshalb möchte ich hier meine Geschichte erzählen, wie ich über 10 kg abgenommen und mein Gewicht seitdem mit kleinen Schwankungen halte. Ich habe eine Regel entwickelt, wie man dauerhaft abnehmen und sein Gewicht halten und dabei trotzdem sein Leben genießen kann. </p>
<p> Fangen wir doch vorne an, denn auch ich habe eine dunkle Abnehmvergangenheit.</p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/k-a-t-z-e-regel-wie-ich-ueber-10-kilo-verlor/" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie K.A.T.Z.E.-Regel – oder wie ich in einem Jahr über 10 kg abgenommen habe weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foodcat.de/k-a-t-z-e-regel-wie-ich-ueber-10-kilo-verlor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zucchini Spaghetti Carbonara</title>
		<link>https://www.foodcat.de/?p=1824</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/?p=1824#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2017 15:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foodcat.de/?post_type=cp_recipe&#038;p=1824</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/?p=1824" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2017/12/006-ZucchiniSpaghettiCarbonara-11-56x56.jpg" alt="Zucchini Spaghetti Carbonara" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Dieses leckere Carbonara Rezept steht dem Original nichts nach, hat aber wesentlich weniger Kalorien.</p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/?p=1824" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie Zucchini Spaghetti Carbonara weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foodcat.de/?p=1824/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Low-Carb Hähnchen Bento</title>
		<link>https://www.foodcat.de/?p=1528</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/?p=1528#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 19:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Bento]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foodcat.de/?post_type=cp_recipe&#038;p=1528</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/?p=1528" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2017/11/001-LowCarbBento-01-56x56.jpg" alt="Low-Carb Hähnchen Bento" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Dieses Bento eignet sich hervorragend zum Abnehmen und für Sportbegeisterte. Es enthält viel Eiweiß und Vitamine und wenig Kalorien und sättigt dabei sehr lange.</p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/?p=1528" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie Low-Carb Hähnchen Bento weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foodcat.de/?p=1528/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalorienbedarf und Nährstoffbedarf berechnen – Wie viel brauche ich am Tag?</title>
		<link>https://www.foodcat.de/kalorienbedarf/</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/kalorienbedarf/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 10:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foodcat.de/?page_id=1461</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/kalorienbedarf/" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2017/11/Kalorienbedarf-56x56.jpg" alt="Kalorienbedarf und Nährstoffbedarf berechnen – Wie viel brauche ich am Tag?" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a></p>
<p> Am besten fange ich mit einem kleinen theoretischen Teil zur Berechnung des Kalorien- und Nährstoffbedarfs an, dass die mathematischen Formeln die dem Rechner zugrunde liegen nachvollziehbar werden. </p>
<p> Wer jetzt denkt “Oh nein, Mathe!”, springt hier direkt zum Rechner&nbsp;<i class="fa fa-calculator" aria-hidden="true"></i>. </p>
<p> &nbsp; </p>
<p> &nbsp; </p>
<p>Kalorienbedarf: Grundumsatz, Leistungsumsatz und Gesamtumsatz ermitteln</p>
<p> &nbsp; </p>
<p> Unser täglicher Kalorienbedarf besteht aus zwei Teilen. Der Grundumsatz gibt an, wie viel der Körper in Ruhe benötigt.</p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/kalorienbedarf/" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie Kalorienbedarf und Nährstoffbedarf berechnen – Wie viel brauche ich am Tag? weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foodcat.de/kalorienbedarf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
