<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport - FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß</title>
	<atom:link href="https://www.foodcat.de/tag/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.foodcat.de/tag/sport/</link>
	<description>Du suchst Hilfe bei der Produktauswahl? Viele tolle Vergleiche tummeln sich auf dem Technik Kratzbaum!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 18:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2018/02/cropped-logo-katze-50x50.png</url>
	<title>Sport - FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß</title>
	<link>https://www.foodcat.de/tag/sport/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>COSORI Turbo Tower Pro Smart Test – 10,8L Dual-Zone im Alltag</title>
		<link>https://www.foodcat.de/cosori-turbo-tower-test-pro-smart-108l-im-alltag/</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/cosori-turbo-tower-test-pro-smart-108l-im-alltag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 18:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foodcat.de/?p=3650</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/cosori-turbo-tower-test-pro-smart-108l-im-alltag/" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2026/02/COSORI-Turbo-Tower-Pro-Smart-Titelbild-56x56.jpg" alt="COSORI Turbo Tower Pro Smart Test – 10,8L Dual-Zone im Alltag" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p data-start="97" data-end="550"><strong data-start="97" data-end="127">Im COSORI Turbo Tower Test</strong> zeigt sich, wie konsequent COSORI das Thema Dual-Zone-Heißluftfritteuse weiterentwickelt hat. Die Turbo Tower Pro Smart mit 10,8 Litern Kapazität will nicht nur Snacks knusprig zubereiten, sondern im Alltag einen spürbaren Teil der Backofenarbeit übernehmen. Entscheidend ist dabei weniger die reine Leistung von 2630 Watt, sondern das vertikale Zwei-Kammer-Konzept, die Dual Blaze-Technologie und die Keramikbeschichtung. </p>
<p data-start="552" data-end="747">Im Test ging es daher nicht um einzelne Show-Gerichte, sondern um die Frage: Wie gut integriert sich dieses Gerät dauerhaft in eine normale Küche – und lohnt sich die Pro Smart Variante wirklich?</p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/cosori-turbo-tower-test-pro-smart-108l-im-alltag/" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie COSORI Turbo Tower Pro Smart Test – 10,8L Dual-Zone im Alltag weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foodcat.de/cosori-turbo-tower-test-pro-smart-108l-im-alltag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HONOR Magic 8 Pro Test – Alltag statt Datenblatt</title>
		<link>https://www.foodcat.de/honor-magic8-pro-test-alltag-statt-datenblatt/</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/honor-magic8-pro-test-alltag-statt-datenblatt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 14:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR Magic 8 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foodcat.de/?p=3598</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/honor-magic8-pro-test-alltag-statt-datenblatt/" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2026/01/HONOR-Magic-8-Pro-HERO-56x56.jpg" alt="HONOR Magic 8 Pro Test – Alltag statt Datenblatt" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p> Der HONOR Magic 8 Pro Test zeigt ein Smartphone, das bewusst nicht über plakative Einzelwerte definiert werden möchte. <strong style="font-size: 13px" data-start="783" data-end="824">HONOR</strong> verfolgt mit seinem aktuellen Flaggschiff einen Ansatz, der sich klar vom reinen Datenblattdenken absetzt. Statt immer neue Superlative in den Vordergrund zu stellen, geht es beim Magic 8 Pro um ein stimmiges Gesamtbild. </p>
<p data-start="1046" data-end="1396">Im Alltag bedeutet das: weniger Überraschungen, dafür mehr Verlässlichkeit. Das Gerät fühlt sich nicht wie ein Technik-Experiment an, sondern wie ein Werkzeug, das im täglichen Einsatz funktionieren soll.</p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/honor-magic8-pro-test-alltag-statt-datenblatt/" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie HONOR Magic 8 Pro Test – Alltag statt Datenblatt weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foodcat.de/honor-magic8-pro-test-alltag-statt-datenblatt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HONOR 400 Test – starke Kamera, helles Display und ausgereifte Software</title>
		<link>https://www.foodcat.de/honor-400-test-200-mp-kamera-5000-nits-display-starker-akku/</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/honor-400-test-200-mp-kamera-5000-nits-display-starker-akku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 13:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR 400 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR Magic V5]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR V5]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foodcat.de/?p=3534</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/honor-400-test-200-mp-kamera-5000-nits-display-starker-akku/" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2025/12/HONOR-400-Titelbild-56x56.jpg" alt="HONOR 400 Test – starke Kamera, helles Display und ausgereifte Software" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p data-start="536" data-end="1005">Im <strong data-start="539" data-end="557">HONOR 400 Test</strong> zeigt sich, wie konsequent <strong>HONOR (Link) </strong>seine obere Mittelklasse weiterentwickelt. Das Smartphone kombiniert eine hochauflösende 200-Megapixel-Hauptkamera, ein extrem helles AMOLED-Display mit bis zu 5000 Nits sowie den Snapdragon 7 Gen 3 zu einem Gesamtpaket, das klar unterhalb klassischer Flaggschiff-Preise positioniert ist. Die technischen Eckdaten und Ausstattungsmerkmale basieren dabei auf Angaben des Herstellers. </p>
<p data-start="1007" data-end="1327">Der Anspruch ist klar erkennbar: möglichst viele Premium-Eigenschaften in ein preislich attraktives Gerät zu integrieren, ohne sich im Alltag gravierende Schwächen zu erlauben.</p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/honor-400-test-200-mp-kamera-5000-nits-display-starker-akku/" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie HONOR 400 Test – starke Kamera, helles Display und ausgereifte Software weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foodcat.de/honor-400-test-200-mp-kamera-5000-nits-display-starker-akku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazfit Active 2 Square: Neue Lifestyle-Smartwatch kombiniert Premium-Features mit attraktivem Preis</title>
		<link>https://www.foodcat.de/amazfit-active-2-square-die-neue-premium-smartwatch/</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/amazfit-active-2-square-die-neue-premium-smartwatch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 20:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazfit]]></category>
		<category><![CDATA[Amazfit Active 2 Square]]></category>
		<category><![CDATA[Smartwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foodcat.de/?p=3398</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/amazfit-active-2-square-die-neue-premium-smartwatch/" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2025/06/Amazfit-Active-2-Square-Titelbild-56x56.jpg" alt="Amazfit Active 2 Square: Neue Lifestyle-Smartwatch kombiniert Premium-Features mit attraktivem Preis" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p> <strong>Seit dem 17. Juni 2025 ist der deutsche Markt um eine bemerkenswerte Smartwatch reicher. Denn Amazfit, eine etablierte Größe im globalen Wearable-Markt, lanciert die neue Amazfit Active 2 Square. Dieses Modell zielt auf gesundheitsbewusste und aktive Menschen ab. Es ist für jene gedacht, die eine stilvolle Uhr für Sport und Alltag suchen, ohne dabei Kompromisse bei der Technologie eingehen zu wollen. Folglich fordert sie mit einem Preis von unter 150 € selbst deutlich teurere Konkurrenten heraus.</strong></p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/amazfit-active-2-square-die-neue-premium-smartwatch/" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie Amazfit Active 2 Square: Neue Lifestyle-Smartwatch kombiniert Premium-Features mit attraktivem Preis weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foodcat.de/amazfit-active-2-square-die-neue-premium-smartwatch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>K.A.T.Z.E.-Regel – oder wie ich in einem Jahr über 10 kg abgenommen habe</title>
		<link>https://www.foodcat.de/k-a-t-z-e-regel-wie-ich-ueber-10-kilo-verlor/</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/k-a-t-z-e-regel-wie-ich-ueber-10-kilo-verlor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 15:52:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foodcat.de/?p=1770</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/k-a-t-z-e-regel-wie-ich-ueber-10-kilo-verlor/" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2017/12/k.a.t.z.e-56x56.jpg" alt="K.A.T.Z.E.-Regel – oder wie ich in einem Jahr über 10 kg abgenommen habe" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p> Viele von euch fragen sich bestimmt, warum ich einen Blog über Essen und Abnehmen schreibe, denn gutes Essen und Abnehmen passt doch nicht zusammen. Ich finde schon  Deshalb möchte ich hier meine Geschichte erzählen, wie ich über 10 kg abgenommen und mein Gewicht seitdem mit kleinen Schwankungen halte. Ich habe eine Regel entwickelt, wie man dauerhaft abnehmen und sein Gewicht halten und dabei trotzdem sein Leben genießen kann. </p>
<p> Fangen wir doch vorne an, denn auch ich habe eine dunkle Abnehmvergangenheit.</p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/k-a-t-z-e-regel-wie-ich-ueber-10-kilo-verlor/" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie K.A.T.Z.E.-Regel – oder wie ich in einem Jahr über 10 kg abgenommen habe weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foodcat.de/k-a-t-z-e-regel-wie-ich-ueber-10-kilo-verlor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pimp my Instant Ramen</title>
		<link>https://www.foodcat.de/?p=1557</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/?p=1557#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2017 20:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foodcat.de/?post_type=cp_recipe&#038;p=1557</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/?p=1557" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2017/11/003-PimpMyInstantRamen-01-56x56.jpg" alt="Pimp my Instant Ramen" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p>Mal keine Zeit zu kochen? Dann eine Instantsuppe - aber bitte in lecker! Ich zeige dir, wie man aus einer normalen Tütensuppe, ein Japanisches Ramen zaubert.</p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/?p=1557" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie Pimp my Instant Ramen weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foodcat.de/?p=1557/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bin ich zu dick? Was BMI, WHR und Körperfettwert über dich aussagen</title>
		<link>https://www.foodcat.de/bin-ich-zu-dick-was-bmi-whr-und-koerperfettwert-ueber-dich-aussagen/</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/bin-ich-zu-dick-was-bmi-whr-und-koerperfettwert-ueber-dich-aussagen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2017 19:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.foodcat.de/?p=1627</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/bin-ich-zu-dick-was-bmi-whr-und-koerperfettwert-ueber-dich-aussagen/" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2017/11/zu-dick-56x56.jpg" alt="Bin ich zu dick? Was BMI, WHR und Körperfettwert über dich aussagen" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p> Kennst du das auch? Man steht vor dem Spiegel und fragt sich mal wieder die Frage der Fragen. </p>
<p> Bin ich zu dick? </p>
<p> Jedem Partner, Freund oder Familienmitglied läuft schon ein Schauer über den Rücken, bei dem Gedanken, man wollte sie oder ihn fragen. Denn wenn die Antwort “Ja” lautet, wie antworten?&nbsp; Egal was man sagt, es ist falsch. Also quälen wir doch unsere Liebsten nicht mit solchen Fragen. Sondern versuchen sie anhand von wissenschaftlichen Methoden selbst zu beantworten.</p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/bin-ich-zu-dick-was-bmi-whr-und-koerperfettwert-ueber-dich-aussagen/" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie Bin ich zu dick? Was BMI, WHR und Körperfettwert über dich aussagen weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foodcat.de/bin-ich-zu-dick-was-bmi-whr-und-koerperfettwert-ueber-dich-aussagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
