<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FoodCat Technik-Kratzbaum &#8211; Test, News und Spaß</title>
	<atom:link href="https://www.foodcat.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.foodcat.de/</link>
	<description>Du suchst Hilfe bei der Produktauswahl? Viele tolle Vergleiche tummeln sich auf dem Technik Kratzbaum!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2026 18:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2018/02/cropped-logo-katze-50x50.png</url>
	<title>FoodCat Technik-Kratzbaum &#8211; Test, News und Spaß</title>
	<link>https://www.foodcat.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>COSORI Turbo Tower Pro Smart Test – 10,8L Dual-Zone im Alltag</title>
		<link>https://www.foodcat.de/cosori-turbo-tower-test-pro-smart-108l-im-alltag/</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/cosori-turbo-tower-test-pro-smart-108l-im-alltag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 18:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foodcat.de/?p=3650</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/cosori-turbo-tower-test-pro-smart-108l-im-alltag/" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2026/02/COSORI-Turbo-Tower-Pro-Smart-Titelbild-56x56.jpg" alt="COSORI Turbo Tower Pro Smart Test – 10,8L Dual-Zone im Alltag" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p data-start="97" data-end="550"><strong data-start="97" data-end="127">Im COSORI Turbo Tower Test</strong> zeigt sich, wie konsequent COSORI das Thema Dual-Zone-Heißluftfritteuse weiterentwickelt hat. Die Turbo Tower Pro Smart mit 10,8 Litern Kapazität will nicht nur Snacks knusprig zubereiten, sondern im Alltag einen spürbaren Teil der Backofenarbeit übernehmen. Entscheidend ist dabei weniger die reine Leistung von 2630 Watt, sondern das vertikale Zwei-Kammer-Konzept, die Dual Blaze-Technologie und die Keramikbeschichtung. </p>
<p data-start="552" data-end="747">Im Test ging es daher nicht um einzelne Show-Gerichte, sondern um die Frage: Wie gut integriert sich dieses Gerät dauerhaft in eine normale Küche – und lohnt sich die Pro Smart Variante wirklich?</p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/cosori-turbo-tower-test-pro-smart-108l-im-alltag/" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie COSORI Turbo Tower Pro Smart Test – 10,8L Dual-Zone im Alltag weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foodcat.de/cosori-turbo-tower-test-pro-smart-108l-im-alltag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HONOR Magic 8 Pro Test – Alltag statt Datenblatt</title>
		<link>https://www.foodcat.de/honor-magic8-pro-test-alltag-statt-datenblatt/</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/honor-magic8-pro-test-alltag-statt-datenblatt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 14:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR Magic 8 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foodcat.de/?p=3598</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/honor-magic8-pro-test-alltag-statt-datenblatt/" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2026/01/HONOR-Magic-8-Pro-HERO-56x56.jpg" alt="HONOR Magic 8 Pro Test – Alltag statt Datenblatt" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p> Der HONOR Magic 8 Pro Test zeigt ein Smartphone, das bewusst nicht über plakative Einzelwerte definiert werden möchte. <strong style="font-size: 13px" data-start="783" data-end="824">HONOR</strong> verfolgt mit seinem aktuellen Flaggschiff einen Ansatz, der sich klar vom reinen Datenblattdenken absetzt. Statt immer neue Superlative in den Vordergrund zu stellen, geht es beim Magic 8 Pro um ein stimmiges Gesamtbild. </p>
<p data-start="1046" data-end="1396">Im Alltag bedeutet das: weniger Überraschungen, dafür mehr Verlässlichkeit. Das Gerät fühlt sich nicht wie ein Technik-Experiment an, sondern wie ein Werkzeug, das im täglichen Einsatz funktionieren soll.</p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/honor-magic8-pro-test-alltag-statt-datenblatt/" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie HONOR Magic 8 Pro Test – Alltag statt Datenblatt weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foodcat.de/honor-magic8-pro-test-alltag-statt-datenblatt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motorola Edge 60 Fusion Test: Echter Preis-Leistungs-Kracher? Mein ehrliches Fazit</title>
		<link>https://www.foodcat.de/motorola-edge-60-fusion-test-starkes-mittelklasse-handy/</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/motorola-edge-60-fusion-test-starkes-mittelklasse-handy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 14:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Edge 60 Fusion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foodcat.de/?p=3508</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/motorola-edge-60-fusion-test-starkes-mittelklasse-handy/" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2025/08/Motorola-Edge-60-Fusion-Titelbild-56x56.jpg" alt="Motorola Edge 60 Fusion Test: Echter Preis-Leistungs-Kracher? Mein ehrliches Fazit" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p> Hand aufs Herz, die Mittelklasse der Smartphones ist ein einziges Chaos. Jeder Hersteller haut ein neues Gerät raus und verspricht das Blaue vom Himmel, aber am Ende sehen die meisten Dinger gleich aus und können nicht viel. Ich war echt gespannt, ob das <b>Motorola Edge 60 Fusion</b> da eine Ausnahme ist, denn die Specs klangen auf dem Papier verdammt gut für den Preis von <b>mittlerweile 229 Euro</b>. Also habe ich mir das Ding geschnappt und in meinem Alltag auf Herz und Nieren geprüft.</p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/motorola-edge-60-fusion-test-starkes-mittelklasse-handy/" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie Motorola Edge 60 Fusion Test: Echter Preis-Leistungs-Kracher? Mein ehrliches Fazit weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foodcat.de/motorola-edge-60-fusion-test-starkes-mittelklasse-handy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HONOR 400 Test – starke Kamera, helles Display und ausgereifte Software</title>
		<link>https://www.foodcat.de/honor-400-test-200-mp-kamera-5000-nits-display-starker-akku/</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/honor-400-test-200-mp-kamera-5000-nits-display-starker-akku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 13:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR 400 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR Magic V5]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR V5]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foodcat.de/?p=3534</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/honor-400-test-200-mp-kamera-5000-nits-display-starker-akku/" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2025/12/HONOR-400-Titelbild-56x56.jpg" alt="HONOR 400 Test – starke Kamera, helles Display und ausgereifte Software" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p data-start="536" data-end="1005">Im <strong data-start="539" data-end="557">HONOR 400 Test</strong> zeigt sich, wie konsequent <strong>HONOR (Link) </strong>seine obere Mittelklasse weiterentwickelt. Das Smartphone kombiniert eine hochauflösende 200-Megapixel-Hauptkamera, ein extrem helles AMOLED-Display mit bis zu 5000 Nits sowie den Snapdragon 7 Gen 3 zu einem Gesamtpaket, das klar unterhalb klassischer Flaggschiff-Preise positioniert ist. Die technischen Eckdaten und Ausstattungsmerkmale basieren dabei auf Angaben des Herstellers. </p>
<p data-start="1007" data-end="1327">Der Anspruch ist klar erkennbar: möglichst viele Premium-Eigenschaften in ein preislich attraktives Gerät zu integrieren, ohne sich im Alltag gravierende Schwächen zu erlauben.</p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/honor-400-test-200-mp-kamera-5000-nits-display-starker-akku/" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie HONOR 400 Test – starke Kamera, helles Display und ausgereifte Software weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foodcat.de/honor-400-test-200-mp-kamera-5000-nits-display-starker-akku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HONOR Magic V5 im Test – Wenn ein Foldable nicht mehr wie ein Kompromiss wirkt</title>
		<link>https://www.foodcat.de/honor-magic-v5-test-duennes-foldable-im-alltag/</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/honor-magic-v5-test-duennes-foldable-im-alltag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 12:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR 400 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[honor-400-pro-testbericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foodcat.de/?p=3538</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/honor-magic-v5-test-duennes-foldable-im-alltag/" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2025/12/HONOR-Magic-V5-Titelbild-56x56.jpg" alt="HONOR Magic V5 im Test – Wenn ein Foldable nicht mehr wie ein Kompromiss wirkt" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p data-start="852" data-end="1395">Im <strong data-start="855" data-end="878">HONOR Magic V5 Test</strong> zeigt sich, wie weit faltbare Smartphones inzwischen gereift sind. Während frühe Foldables häufig deutliche Kompromisse bei Gewicht, Bauhöhe, Akkulaufzeit oder Bedienbarkeit erforderten, verfolgt <strong data-start="1075" data-end="1116">HONOR (Link)</strong> mit dem Magic V5 einen klar alltagsorientierten Ansatz. Das Ziel ist offensichtlich: ein Foldable, das sich im geschlossenen Zustand wie ein klassisches Premium-Smartphone nutzen lässt und erst dann seine zweite Stärke ausspielt, wenn mehr Displayfläche wirklich gebraucht wird. </p>
<p data-start="1397" data-end="1694">Dabei geht es weniger um technische Effekthascherei oder spektakuläre Einzelwerte, sondern um die Frage, ob ein faltbares Smartphone inzwischen tatsächlich als täglicher Begleiter taugt.</p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/honor-magic-v5-test-duennes-foldable-im-alltag/" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie HONOR Magic V5 im Test – Wenn ein Foldable nicht mehr wie ein Kompromiss wirkt weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foodcat.de/honor-magic-v5-test-duennes-foldable-im-alltag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordverdächtig: Die HONOR Magic V5 Akkulaufzeit im Fokus</title>
		<link>https://www.foodcat.de/honor-magic-v5-akkulaufzeit-rekord-im-30h-extremtest/</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/honor-magic-v5-akkulaufzeit-rekord-im-30h-extremtest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 09:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR 400 Pro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foodcat.de/?p=3528</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/honor-magic-v5-akkulaufzeit-rekord-im-30h-extremtest/" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2025/09/HONOR-Titelbild-56x56.jpg" alt="Rekordverdächtig: Die HONOR Magic V5 Akkulaufzeit im Fokus" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p> Die <strong>HONOR Magic V5 Akkulaufzeit</strong> setzt neue Maßstäbe und stellt die Konkurrenz klar in den Schatten. Um dies eindrucksvoll zu beweisen, initiierte HONOR einen einzigartigen Härtetest. Ein professioneller Schnellleser sollte den längsten Roman der Welt auf dem neuen Falt-Smartphone lesen. Das Ergebnis ist eine Leistung, die sowohl technisch als auch menschlich beeindruckt, denn der Akku hielt über 30 Stunden durch. </p>
<p> <strong>Der ultimative Härtetest: Ein Akku gegen 4.300 Seiten</strong> </p>
<p> Im Zentrum der Aktion “The Unbroken Read” stand ein episches Duell.</p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/honor-magic-v5-akkulaufzeit-rekord-im-30h-extremtest/" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie Rekordverdächtig: Die HONOR Magic V5 Akkulaufzeit im Fokus weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foodcat.de/honor-magic-v5-akkulaufzeit-rekord-im-30h-extremtest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testbericht HONOR 400 Pro – Ein Mittelklasse Flaggschiff, das Maßstäbe setzt</title>
		<link>https://www.foodcat.de/hohonor-400-pro-testbericht-kamera-performance-preis-lohnt-sich-das-neue-flaggschiff/</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/hohonor-400-pro-testbericht-kamera-performance-preis-lohnt-sich-das-neue-flaggschiff/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 18:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR]]></category>
		<category><![CDATA[HONOR 400 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[honor-400-pro-testbericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foodcat.de/?p=3489</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/hohonor-400-pro-testbericht-kamera-performance-preis-lohnt-sich-das-neue-flaggschiff/" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2025/08/HONOR-400-Pro-Titelbild-56x56.jpg" alt="Testbericht HONOR 400 Pro – Ein Mittelklasse Flaggschiff, das Maßstäbe setzt" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p> Willkommen zu unserem ausführlichen <b>HONOR 400 Pro Test</b>! Mit diesem Smartphone präsentieren wir euch den ersten Smartphone-Testbericht hier bei der Lieben FoodCat. Ich hoffe, er wird euch gefallen. Mit diesem neuen Smartphone will HONOR die Grenzen zwischen Mittel- und Oberklasse verwischen. Es bietet beeindruckende Spezifikationen und einen überraschend fairen Preis, was es zu einem spannenden Kandidaten macht, der den Markt aufmischen könnte. Wir haben das Gerät in der eleganten <b>Midnight Black</b> Variante genau unter die Lupe genommen.</p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/hohonor-400-pro-testbericht-kamera-performance-preis-lohnt-sich-das-neue-flaggschiff/" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie Testbericht HONOR 400 Pro – Ein Mittelklasse Flaggschiff, das Maßstäbe setzt weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foodcat.de/hohonor-400-pro-testbericht-kamera-performance-preis-lohnt-sich-das-neue-flaggschiff/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dell Technologies aktualisiert sein Business-Portfolio: Neue Dell Pro Max Workstations im Fokus</title>
		<link>https://www.foodcat.de/dell-technologies-praesentiert-neue-dell-pro-max-workstations-und-audioloesungen-fuer-unternehmen/</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/dell-technologies-praesentiert-neue-dell-pro-max-workstations-und-audioloesungen-fuer-unternehmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 14:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Pro Max 14 + 16]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Pro Max 14 Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Pro Max 16 Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Pro Premium Conferencing Soundbar]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Wired Headset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foodcat.de/?p=3474</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/dell-technologies-praesentiert-neue-dell-pro-max-workstations-und-audioloesungen-fuer-unternehmen/" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2025/07/Dell-News-Titelbild-56x56.png" alt="Dell Technologies aktualisiert sein Business-Portfolio: Neue Dell Pro Max Workstations im Fokus" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p data-start="681" data-end="1269"><strong data-start="681" data-end="702">Dell Technologies</strong> hat sein Business-Portfolio einem umfassenden Update unterzogen. Mit den neuen <strong data-start="782" data-end="811">Dell Pro Max Workstations</strong> bringt das Unternehmen leistungsstarke mobile Geräte auf den Markt, die auf die Anforderungen moderner Unternehmen zugeschnitten sind. Power-User, Ingenieure, Kreative und KI-Entwickler erhalten Workstations mit höchster Leistung, gleichzeitig profitieren auch Alltagsnutzer von Mobilität, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Ergänzt wird das Angebot durch innovative <strong data-start="1175" data-end="1216">Audiolösungen für klare Kommunikation</strong>, die sich perfekt für hybride Arbeitsmodelle eignen.</p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/dell-technologies-praesentiert-neue-dell-pro-max-workstations-und-audioloesungen-fuer-unternehmen/" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie Dell Technologies aktualisiert sein Business-Portfolio: Neue Dell Pro Max Workstations im Fokus weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foodcat.de/dell-technologies-praesentiert-neue-dell-pro-max-workstations-und-audioloesungen-fuer-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anker GPC Partnerschaft Energielösungen: Eine neue Allianz für die Energiezukunft Europas</title>
		<link>https://www.foodcat.de/anker-gpc-partnerschaft-energieloesungen-neue-allianz-fuer-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 12:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[anker solix]]></category>
		<category><![CDATA[balkonkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[GPC Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foodcat.de/?p=3457</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/anker-gpc-partnerschaft-energieloesungen-neue-allianz-fuer-europa/" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2025/07/Anker-Solix-und-GPC-Europe-Titelbild-56x56.jpg" alt="Anker GPC Partnerschaft Energielösungen: Eine neue Allianz für die Energiezukunft Europas" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p> Ein neues Kraftzentrum für erneuerbare Energien entsteht. Der renommierte Anbieter für Batteriespeicher, <strong>Anker SOLIX</strong>, geht eine weitreichende strategische Partnerschaft mit <strong>GPC Europe</strong> ein, einem führenden Distributor für nachhaltige Energietechnologien. Folglich zielt diese <strong>Kooperation</strong> darauf ab, hochmoderne <strong>Solar- und Heimspeicherlösungen</strong> in den Schlüsselmärkten<strong> Deutschland</strong>, <strong>Niederlande</strong>, <strong>Belgien</strong> und <strong>Luxemburg</strong> zu etablieren. Damit möchten die Partner die Energiewende entscheidend vorantreiben.</p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/anker-gpc-partnerschaft-energieloesungen-neue-allianz-fuer-europa/" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie Anker GPC Partnerschaft Energielösungen: Eine neue Allianz für die Energiezukunft Europas weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solar Deals zum Prime Day</title>
		<link>https://www.foodcat.de/solar-deals-zum-prime-day/</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/solar-deals-zum-prime-day/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 12:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Anker]]></category>
		<category><![CDATA[anker solix]]></category>
		<category><![CDATA[balkonkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoflow]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[zendure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foodcat.de/?p=3449</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/solar-deals-zum-prime-day/" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2025/07/IMG_5558-56x56.jpeg" alt="Solar Deals zum Prime Day" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p> Hier eine kleine Übersicht über meine Lieblingdeals zum Prime Day (Werbung / Affiliatelinks) </p>
<p> Anker — <br /> <br />
https://www.awin1.com/cread.php?s=4021401&amp;v=32623&amp;q=458768&amp;r=697299 </p>
<p> Solarbank 3 E2700 Pro + 2000Wp Bifazial Solarmodule + 1 × BP2700 + Smarter Zähler für 2260,44€ mit dem Code AFFPDPH22 </p>
<p> Alle Solarbank 3 Pro Sets 22% mit dem Code AFFPDPH22 und 2 Pro Sets 43% AFFPDPH43 </p>
<p> Ansonsten Code WSTDPD500PD testen  </p>
<p> Zudem könnt ihr auf das ganze Anker Solix Sortiment mit FOODCATPD sparen (kombinierbar) </p>
<p> EcoFlow — </p>
<p> ♥️ Mein Highlight: <br /> <br />
EcoFlow Delta 3 Plus für 689,08€ mit dem Code 8W898KB3 auf Amazon <br /> <br />
https://amzn.to/4nDmaXT </p>
<p> EcoFlow STREAM AC Pro für 551,08€ mit dem Coupon KRATZBAUM <br /> <br />
https://de.ecoflow.com/products/stream-ac-pro-ac?variant=56277412675965&amp;aff=287 </p>
<p> EcoFlow STREAM Ultra für 781,08€ mit dem Coupon KRATZBAUM <br /> <br />
https://de.ecoflow.com/products/stream-ultra-pro?variant=55835416363389&amp;aff=287 </p>
<p> Ansonsten auf alles von EcoFlow auf deren Webseite 8% mit dem Code KRATZBAUM </p>
<p> Zendure — </p>
<p> SolarFlow 800 Pro mit Smart Meter D0 für 735,08€ mit dem Code I5HOP72D auf Amazon <br /> <br />
https://amzn.to/4nBIHV4 </p>
<p> Hyper 2000+ AB2000X für 735,08€ mit dem Code I5HOP72D auf Amazon <br /> <br />
https://amzn.to/3IwfWsD </p>
<p> Ansonsten auf alles von Zendure auf deren Webseite 3% Rabatt mit dem Code ZDKO5SHJQM </p>
<p> Ich hoffe da ist ein Schnapper für euch dabei ♥️ </p>
<p><a href="https://www.foodcat.de/solar-deals-zum-prime-day/" rel="nofollow noopener" data-wpel-link="internal">Lesen Sie Solar Deals zum Prime Day weiter auf FoodCat Technik-Kratzbaum - Test, News und Spaß.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foodcat.de/solar-deals-zum-prime-day/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EcoFlow STREAM Serie jetzt bei IKEA erhältlich</title>
		<link>https://www.foodcat.de/ecoflow-stream-serie-jetzt-bei-ikea-erhaeltlich/</link>
					<comments>https://www.foodcat.de/ecoflow-stream-serie-jetzt-bei-ikea-erhaeltlich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 11:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[balkonkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoflow]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foodcat.de/?p=3439</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.foodcat.de/ecoflow-stream-serie-jetzt-bei-ikea-erhaeltlich/" data-wpel-link="internal" rel="follow noopener"><img width="56" height="56" src="https://www.foodcat.de/wp-content/uploads/2025/07/IMG_1956-56x56.jpeg" alt="EcoFlow STREAM Serie jetzt bei IKEA erhältlich" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;max-width:100%" /></a><p> Das EcoFlow STREAM System ist nun auch beim schwedischen Möbelhaus IKEA zu haben. IKEA Family Mitglieder erhalten zusätzlich einen Rabatt  Die Geräte werden durch den Onlineshop Svea Solar verkauft und versendet. Leider somit erstmal nur online erhältlich, aber bei mehr als 20kg pro Einheit ist eine Lieferung nach Hause auch angenehmer  </p>
<p> Genauere Infos findet ihr bei IKEA unter: </p>
<p> https://www.ikea.com/de/de/energy-services/plug-in-solar/ </p>
<p> Falls ihr lieber direkt bei EcoFlow bestellen wollt, könnt ihr euch mit dem Code „Kratzbaum“ zusätzlich 8% Rabatt sichern.</p>
